您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-06 22:06:58  浏览:8143   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款国家造林项目的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期间各项目单
位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:由你局转贷的所有单位。
二、调整贷款期限:该项目原8年的宽限期保持不变,还本期由12年延长为17年(即从1998年8月20日至2015年2月20日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
三、调整贷款利率:将外汇部分贷款的利率由4%调减为3%,人民币部分的利率由6%调减为4%。
四、从1998年8月20日至1999年8月20日的已计收的还本付息额不作调整,自1999年8月21日起的还本付息额将按新的还本期、新的年利率进行调整,具体计算见附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期应还本金额一览表
2000年8月
-------------------------------------------
| | 利息本金化后的贷款本金合计 |1998.8.20至1999.8.20已还本金数 |
| 单 位 |-----------------|-----------------|
| |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|1.河北 |63199193.20 |2706702.28 |7899899.15 |338337.79 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|2.辽宁 |177956426.27 |2526923.22 |22244553.28 |315865.40 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|3.浙江 |125363862.57 |2432224.43 |15670482.82 |304028.05 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|4.安徽 |188963306.41 |2988897.61 |23620413.30 |373612.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|5.福建 |218895580.35 |4156931.25 |27361947.54 |519616.41 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|6.江西 |234972801.49 |3803344.55 |29371600.19 |475418.07 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|7.山东 |98468881.59 |1596870.81 |12308610.20 |199608.85 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|8.河南 |57968924.78 |1405957.40 |7246115.60 |175744.68 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|9.湖北 |162695650.30 |2499978.92 |20336956.29 |312497.37 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|10.湖南 |211643198.44 |3494288.21 |26455399.81 |436786.03 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|11.广东 |203290277.38 |4176649.45 |25411284.67 |522081.18 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|12.广西 |178592141.77 |3767094.02 |22324017.72 |470886.75 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|13.海南 |45091720.13 |1205273.21 |5636465.02 |150659.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|14.四川 |183930847.12 |2395865.19 |22991355.89 |299483.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|15.贵州 |103765183.13 |1789601.57 |12970647.89 |223700.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|16.云南 |112448469.47 |2169486.71 |14056058.68 |271185.84 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|17.中央级 |23480327.04 |747163.45 |2935040.88 |93395.43 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 |2390726791.44 |43863252.28 |298840848.93 |5482906.54 |
-------------------------------------------

------------------------------------
2000.2.20至2015.2.20的应还本金数 |2000.2.20至2015.8.20每期应还本金数|
-----------------|-----------------|
人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
5=1-3 | 6=2-4 | 7=5/31 | 8=6/31 |
--------|--------|--------|--------|
55299294.05 |2368364.50 |1783848.20 |76398.85 |
--------|--------|--------|--------|
155711872.99 |2211057.82 |5022963.64 |71324.45 |
--------|--------|--------|--------|
109693379.75 |2128196.38 |3538496.12 |68651.50 |
--------|--------|--------|--------|
165342893.11 |2615285.41 |5333641.71 |84364.05 |
--------|--------|--------|--------|
191533632.81 |3637314.84 |6178504.28 |117332.74 |
--------|--------|--------|--------|
205601201.30 |3327926.48 |6632296.82 |107352.47 |
--------|--------|--------|--------|

86160271.39 |1397261.96 |2779363.59 |45072.97 |
--------|--------|--------|--------|
50722809.18 |1230212.73 |1636219.65 |39684.28 |
--------|--------|--------|--------|
142358694.01 |2187481.56 |4592215.94 |70563.92 |
--------|--------|--------|--------|
185187798.64 |3057502.18 |5973799.96 |98629.10 |
--------|--------|--------|--------|
177878992.71 |3654568.27 |5738032.02 |117889.30 |
--------|--------|--------|--------|
156268124.05 |3296207.27 |5040907.23 |106329.27 |
--------|--------|--------|--------|
39455255.11 |1054614.06 |1272750.16 |34019.81 |
--------|--------|--------|--------|
160939491.23 |2096382.04 |5191596.49 |67625.23 |
--------|--------|--------|--------|

90794535.24 |1565901.37 |2928855.98 |50512.95 |
--------|--------|--------|--------|
98392410.79 |1898300.87 |3173948.74 |61235.51 |
--------|--------|--------|--------|
20545286.16 |653768.02 |662751.17 |21089.29 |
--------|--------|--------|--------|
2091885942.51 |38380345.75 |67480191.69 |1238075.67 |
------------------------------------

附件二:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期(第11~25年)利息一览表
2000年8月
-----------------------------------------------------------
| | 2000.2.20(第4期) | 2000.8.20(第5期) | 2001.2.20(第6期) | 2001.8.20(第7期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 |1105985.88 |35525.47 |1070308.92 |34379.48 |1034631.95 |33233.50 |998954.99 |32087.52 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 |3114237.46 |33165.87 |3013778.19 |32096.00 |2913318.91 |31026.13 |2812859.64 |29956.27 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 |2193867.59 |31922.95 |2123097.67 |30893.17 |2052327.75 |29863.40 |1981557.83 |28833.63 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 |3306857.86 |39229.28 |3200185.03 |37963.82 |3093512.19 |36698.36 |2986839.36 |35432.90 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 |3830672.66 |54559.72 |3707102.57 |52799.73 |3583532.48 |51039.74 |3459962.40 |49279.75 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 |4112024.03 |49918.90 |3979378.09 |48308.61 |3846732.15 |46698.32 |3714086.22 |45088.04 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 |1723205.43 |20958.93 |1667618.16 |20282.83 |1612030.88 |19606.74 |1556443.61 |18930.65 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 |1014456.18 |18453.19 |981731.79 |17857.93 |949007.40 |17262.66 |916283.00 |16667.40 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 |2847173.88 |32812.22 |2755329.56 |31753.76 |2663485.24 |30695.31 |2571640.92 |29636.85 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 |3703755.97 |45862.53 |3584279.97 |44383.10 |3464803.97 |42903.66 |3345327.98 |41424.22 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 |3557579.85 |54818.52 |3442819.21 |53050.18 |3328058.57 |51281.85 |3213297.93 |49513.51 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 |3125362.48 |49443.11 |3024544.34 |47848.17 |2923726.19 |46253.23 |2822908.05 |44658.29 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 |789105.10 |15819.21 |763650.10 |15308.91 |738195.10 |14798.62 |712740.09 |14288.32 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 |3218789.82 |31445.73 |3114957.89 |30431.35 |3011125.96 |29416.97 |2907294.04 |28402.60 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 |1815890.70 |23488.52 |1757313.59 |22730.83 |1698736.47 |21973.13 |1640159.35 |21215.44 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 |1967848.22 |28474.51 |1904369.24 |27555.98 |1840890.27 |26637.45 |1777411.29 |25718.92 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 |410905.72 |9806.52 |397650.70 |9490.18 |384395.68 |9173.84 |371140.65 |8857.50 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 |41837718.85 |575705.19 |40488115.02 |557134.05 |39138511.18 |538562.92 |37788907.35 |519991.78 |
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2002.2.20(第8期) | 2002.8.20(第9期) | 2003.2.20(第10期) | 2003.8.20(第11期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 963278.03| 30941.54| 927601.06| 29795.55| 891924.10| 28649.57| 856247.13| 27503.59|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2712400.37| 28886.40| 2611941.10| 27816.53| 2511481.82| 26746.67| 2411022.55| 25676.80|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1910787.91| 27803.86| 1840017.98| 26774.08| 1769248.06| 25744.31| 1698478.14| 24714.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2880166.53| 34167.44| 2773493.69| 32901.98| 2666820.86| 31636.52| 2560148.02| 30371.06|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 3336392.31| 47519.76| 3212822.23| 45759.77| 3089252.14| 43999.78| 2965682.06| 42239.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3581440.28| 43477.75| 3448794.34| 41867.46| 3316148.41| 40257.18| 3183502.47| 38646.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1500856.34| 18254.55| 1445269.07| 17578.46| 1389681.80| 16902.36| 1334094.52| 16226.27|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 883558.61| 16072.13| 850834.22| 15476.87| 818109.83| 14881.61| 785385.43| 14286.34|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2479796.61| 28578.39| 2387952.29| 27519.93| 2296107.97| 26461.47| 2204263.65| 25403.01|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 3225851.98| 39944.79| 3106375.98| 38465.35| 2986899.98| 36985.91| 2867423.98| 35506.48|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 3098537.29| 47745.17| 2983776.65| 45976.83| 2869016.01| 44208.49| 2754255.37| 42440.15|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2722089.90| 43063.35| 2621271.76| 41468.41| 2520453.61| 39873.48| 2419635.47| 38278.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 687285.09| 13778.02| 661830.09| 13267.73| 636375.08| 12757.43| 610920.08| 12247.13|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2803462.11| 27388.22| 2699630.18| 26373.84| 2595798.25| 25359.46| 2491966.32| 24345.08|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1581582.23| 20457.74| 1523005.11| 19700.05| 1464427.99| 18942.36| 1405850.87| 18184.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 1713932.32| 24800.38| 1650453.34| 23881.85| 1586974.37| 22963.32| 1523495.39| 22044.78|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 357885.63| 8541.16| 344630.61| 8224.82| 331375.58| 7908.48| 318120.56| 7592.14|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 36439303.51| 501420.65| 35089699.68| 482849.51| 33740095.85| 464278.38| 32390492.01| 445707.24|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2004.2.20(第12期) | 2004.8.20(第13期) | 2005.2.20(第14期) | 2005.8.20(第15期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 820570.17| 26357.60| 784893.21| 25211.62| 749216.24| 24065.64| 713539.28| 22919.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2310563.28| 24606.93| 2210104.00| 23537.07| 2109644.73| 22467.20| 2009185.46| 21397.33|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1627708.22| 23684.77| 1556938.29| 22654.99| 1486168.37| 21625.22| 1415398.45| 20595.45|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2453475.19| 29105.60| 2346802.35| 27840.13| 2240129.52| 26574.67| 2133456.69| 25309.21|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 2842111.97| 40479.79| 2718541.88| 38719.80| 2594971.80| 36959.81| 2471401.71| 35199.82|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3050856.54| 37036.60| 2918210.60| 35426.31| 2785564.66| 33816.03| 2652918.73| 32205.74|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1278507.25| 15550.17| 1222919.98| 14874.08| 1167332.71| 14197.98| 1111745.44| 13521.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 752661.04| 13691.08| 719936.65| 13095.81| 687212.25| 12500.55| 654487.86| 11905.28|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2112419.33| 24344.55| 2020575.01| 23286.09| 1928730.69| 22227.64| 1836886.37| 21169.18|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 2747947.98| 34027.04| 2628471.98| 32547.60| 2508995.98| 31068.17| 2389519.98| 29588.73|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 2639494.73| 40671.81| 2524734.09| 38903.47| 2409973.45| 37135.13| 2295212.81| 35366.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2318817.32| 36683.60| 2217999.18| 35088.66| 2117181.04| 33493.72| 2016362.89| 31898.78|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 585465.08| 11736.83| 560010.07| 11226.54| 534555.07| 10716.24| 509100.07| 10205.94|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2388134.39| 23330.70| 2284302.46| 22316.32| 2180470.53| 21301.95| 2076638.60| 20287.57|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1347273.75| 17426.97| 1288696.63| 16669.27| 1230119.51| 15911.58| 1171542.39| 15153.88|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 1460016.42| 21126.25| 1396537.44| 20207.72| 1333058.47| 19289.19| 1269579.49| 18370.65|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 304865.54| 7275.81| 291610.51| 6959.47| 278355.49| 6643.13| 265100.47| 6326.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 31040888.18| 427136.11| 29691284.35| 408564.97| 28341680.51| 389993.84| 26992076.68| 371422.70|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2006.2.20(第16期) | 2006.8.20(第17期) | 2007.2.20(第18期) | 2007.8.20(第19期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 677862.31| 21773.67| 642185.35| 20627.69| 606508.39| 19481.71| 570831.42| 18335.73|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 1908726.18| 20327.47| 1808266.91| 19257.60| 1707807.64| 18187.73| 1607348.37| 17117.87|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1344628.53| 19565.68| 1273858.60| 18535.90| 1203088.68| 17506.13| 1132318.76| 16476.36|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2026783.85| 24043.75| 1920111.02| 22778.29| 1813438.18| 21512.83| 1706765.35| 20247.37|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 2347831.63| 33439.83| 2224261.54| 31679.84| 2100691.46| 29919.85| 1977121.37| 28159.86|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 2520272.79| 30595.45| 2387626.85| 28985.17| 2254980.92| 27374.88| 2122334.98| 25764.59|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1056158.17| 12845.80| 1000570.89| 12169.70| 944983.62| 11493.61| 889396.35| 10817.51|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 621763.47| 11310.02| 589039.07| 10714.76| 556314.68| 10119.49| 523590.29| 9524.23|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 1745042.06| 20110.72| 1653197.74| 19052.26| 1561353.42| 17993.80| 1469509.10| 16935.34|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 2270043.98| 28109.29| 2150567.98| 26629.86| 2031091.99| 25150.42| 1911615.99| 23670.98|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 2180452.17| 33598.45| 2065691.53| 31830.11| 1950930.89| 30061.77| 1836170.25| 28293.43|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 1915544.75| 30303.84| 1814726.60| 28708.90| 1713908.46| 27113.96| 1613090.31| 25519.02|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 483645.06| 9695.65| 458190.06| 9185.35| 432735.06| 8675.05| 407280.05| 8164.75|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 1972806.67| 19273.19| 1868974.74| 18258.81| 1765142.81| 17244.43| 1661310.88| 16230.05|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1112965.27| 14396.19| 1054388.15| 13638.50| 995811.03| 12880.80| 937233.91| 12123.11|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 1206100.52| 17452.12| 1142621.54| 16533.59| 1079142.57| 15615.06| 1015663.60| 14696.52|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 251845.44| 6010.45| 238590.42| 5694.11| 225335.40| 5377.77| 212080.37| 5061.43|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 25642472.84| 352851.57| 24292869.01| 334280.43| 22943265.18| 315709.30| 21593661.34| 297138.16|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2008.2.20(第20期) | 2008.8.20(第21期) | 2009.2.20(第22期) | 2009.8.20(第23期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 535154.46| 17189.74| 499477.49| 16043.76| 463800.53| 14897.78| 428123.57| 13751.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 1506889.09| 16048.00| 1406429.82| 14978.13| 1305970.55| 13908.27| 1205511.27| 12838.40|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1061548.84| 15446.59| 990778.91| 14416.81| 920008.99| 13387.04| 849239.07| 12357.27|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 1600092.51| 18981.91| 1493419.68| 17716.45| 1386746.85| 16450.99| 1280074.01| 15185.53|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 1853551.29| 26399.87| 1729981.20| 24639.87| 1606411.11| 22879.88| 1482841.03| 21119.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 1989689.04| 24154.31| 1857043.11| 22544.02| 1724397.17| 20933.73| 1591751.24| 19323.44|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 833809.08| 10141.42| 778221.81| 9465.32| 722634.53| 8789.23| 667047.26| 8113.13|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 490865.90| 8928.96| 458141.50| 8333.70| 425417.11| 7738.43| 392692.72| 7143.17|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 1377664.78| 15876.88| 1285820.46| 14818.42| 1193976.14| 13759.96| 1102131.82| 12701.51|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 1792139.99| 22191.55| 1672663.99| 20712.11| 1553187.99| 19232.68| 1433711.99| 17753.24|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 1721409.61| 26525.09| 1606648.97| 24756.75| 1491888.33| 22988.41| 1377127.69| 21220.07|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 1512272.17| 23924.09| 1411454.02| 22329.15| 1310635.88| 20734.21| 1209817.73| 19139.27|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 381825.05| 7654.46| 356370.05| 7144.16| 330915.04| 6633.86| 305460.04| 6123.57|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 1557478.95| 15215.68| 1453647.02| 14201.30| 1349815.09| 13186.92| 1245983.16| 12172.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 878656.79| 11365.41| 820079.67| 10607.72| 761502.55| 9850.02| 702925.43| 9092.33|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 952184.62| 13777.99| 888705.65| 12859.46| 825226.67| 11940.92| 761747.70| 11022.39|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 198825.35| 4745.09| 185570.33| 4428.75| 172315.30| 4112.41| 159060.28| 3796.07|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 20244057.51| 278567.03| 18894453.67| 259995.89| 17544849.84| 241424.76| 16195246.01| 222853.62|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2010.2.20(第24期) | 2010.8.20(第25期) | 2011.2.20(第26期) | 2011.8.20(第27期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |
| | (元) |(SDR) | (元) |(SDR) | (元) |(SDR) | (元) |(SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 392446.60| 12605.81| 356769.64| 11459.83| 321092.68| 10313.85| 285415.71| 9167.86|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 1105052.00| 11768.53| 1004592.73| 10698.67| 904133.46| 9628.80| 803674.18| 8558.93|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 778469.15| 11327.50| 707699.22| 10297.72| 636929.30| 9267.95| 566159.38| 8238.18|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 1173401.18| 13920.07| 1066728.34| 12654.61| 960055.51| 11389.15| 853382.67| 10123.69|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 1359270.94| 19359.90| 1235700.86| 17599.91| 1112130.77| 15839.92| 988560.69| 14079.93|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 1459105.30| 17713.16| 1326459.36| 16102.87| 1193813.43| 14492.58| 1061167.49| 12882.30|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 611459.99| 7437.04| 555872.72| 6760.94| 500285.45| 6084.85| 444698.17| 5408.76|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 359968.32| 6547.91| 327243.93| 5952.64| 294519.54| 5357.38| 261795.14| 4762.11|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 1010287.51| 11643.05| 918443.19| 10584.59| 826598.87| 9526.13| 734754.55| 8467.67|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 1314235.99| 16273.80| 1194759.99| 14794.37| 1075283.99| 13314.93| 955807.99| 11835.49|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 1262367.05| 19451.73| 1147606.40| 17683.39| 1032845.76| 15915.06| 918085.12| 14146.72|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 1108999.59| 17544.33| 1008181.45| 15949.39| 907363.30| 14354.45| 806545.16| 12759.51|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 280005.04| 5613.27| 254550.03| 5102.97| 229095.03| 4592.67| 203640.03| 4082.38|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 1142151.23| 11158.16| 1038319.30| 10143.78| 934487.37| 9129.41| 830655.44| 8115.03|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 644348.31| 8334.64| 585771.20| 7576.94| 527194.08| 6819.25| 468616.96| 6061.55|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 698268.72| 10103.86| 634789.75| 9185.33| 571310.77| 8266.79| 507831.80| 7348.26|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 145805.26| 3479.73| 132550.23| 3163.39| 119295.21| 2847.05| 106040.19| 2530.71|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 14845642.17| 204282.49| 13496038.34| 185711.35| 12146434.50| 167140.22| 10796830.67| 148569.08|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2012.2.20(第28期) | 2012.8.20(第29期) | 2013.2.20(第30期) | 2013.8.20(第31期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |
| | (元) |(SDR) | (元) |(SDR) | (元) |(SDR) | (元) |(SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 249738.75| 8021.88| 214061.78| 6875.90| 178384.82| 5729.91| 142707.86| 4583.93|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 703214.91| 7489.07| 602755.64| 6419.20| 401837.09| 4279.47| 401837.09| 4279.47|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 495389.46| 7208.41| 424619.53| 6178.63| 283079.69| 4119.09| 283079.69| 4119.09|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 746709.84| 8858.22| 640037.01| 7592.76| 426691.34| 5061.84| 426691.34| 5061.84|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 864990.60| 12319.94| 741420.51| 10559.95| 494280.34| 7039.96| 494280.34| 7039.96|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 928521.55| 11272.01| 795875.62| 9661.72| 530583.75| 6441.15| 530583.75| 6441.15|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 389110.90| 4732.66| 333523.63| 4056.57| 222349.09| 2704.38| 222349.09| 2704.38|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 229070.75| 4166.85| 196346.36| 3571.59| 130897.57| 2381.06| 130897.57| 2381.06|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 642910.23| 7409.21| 551065.91| 6350.75| 367377.27| 4233.84| 367377.27| 4233.84|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

