您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

《1995年机电配额产品目录》和《1995年特定产品目录》

作者:法律资料网 时间:2024-06-29 12:51:53  浏览:9118   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

《1995年机电配额产品目录》和《1995年特定产品目录》

国家经贸委 中国银行


《1995年机电配额产品目录》和《1995年特定产品目录》
国家经济贸易委员会 中国银行 对外贸易经济合作部



一九九五年配额产品目录

---------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|--------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|-----------------------|
|1 |汽车及其底盘、|87012000|半挂车用的公路牵引车 |
| |发动机、驱动桥|87021010|30座及以上装有柴油发动机的机动客车 |
| |、车壳(或驾驶|87021090|10座及以上30座以下装有柴油发动机的机动 |
| |室) | |客车 |
| | |87029010|其他30座及以上的机动客车 |
| | |87029090|其他10座及以上30座以下的机动客车 |
| | |87031000|雪地行走专用机动车;高尔夫球机动车及类似 |
| | | |机动车辆 |
| | |87032110|排气量不超过1000毫升,装有点燃往复式活塞 |
| | | |内燃发动机的机动小客车 |
| | |87032121|排气量不超过1000毫升的小轿车整套散件 |
| | |87032129|排气量不超过1000毫升的其他机动小客车整 |
| | | |套散件 |
| | |87032211|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |小轿车 |
| | |87032212|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |越野车(4轮驱动) |
| | |87032213|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |旅行小客车(9座及以下) |
| | |87032219|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |其他机动小客车 |
| | |87032221|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |小轿车整套散件 |
| | |87032229|排气量超过1000毫升,但不超过1500毫升的|
| | | |其他机动小客车整套散件 |
| | |87032311|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |小轿车 |
| | |87032312|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |越野车(4轮驱动) |
| | |87032313|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |旅行小客车(9座及以下) |
| | |87032319|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |其他机动小客车 |
| | |87032321|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |小轿车整套散件 |
| | |87032329|排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升的|
| | | |其他机动小客车整套散件 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|--------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|-----------------------|
| | |87032331|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |小轿车 |
| | |87032332|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |越野车(4轮驱动) |
| | |87032333|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |旅行小客车(9座及以下) |
| | |87032339|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |其他机动小客车 |
| | |87032341|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |小轿车整套散件 |
| | |87032349|排气量超过2500毫升,但不超过3000毫升的|
| | | |其他机动小客车整套散件 |
| | |87032411|排气量超过3000毫升的小轿车 |
| | |87032412|排气量超过3000毫升的越野车(4轮驱动) |
| | |87032413|排气量超过3000毫升的旅行小客车(9座及 |
| | | |以下) |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| | |87032419|排气量超过3000毫升的其他机动小客车 |
| | |87032421|排气量超过3000毫升的小轿车整套散件 |
| | |87032429|排气量超过3000毫升的其他机动小客车整套 |
| | | |散件 |
| | |87033111|装有柴油发动机的小轿车,排气量不超过 |
| | | |1500毫升 |
| | |87033112|装有柴油发动机的越野车(4轮驱动),排气 |
| | | |量不超过1500毫升 |
| | |87033113|装有柴油发动机的旅行小客车(9座及以下) |
| | | |、排气量不超过1500毫升 |
| | |87033119|装有柴油发动机的其他机动小客车,排气量 |
| | | |不超过1500毫升 |
| | |87033121|装有柴油发动机的小轿车整套散件,排气量 |
| | | |不超过1500毫升 |
| | |87033129|装有柴油发动机的其他机动小客车整套散件, |
| | | |排气量不超过1500毫升 |
| | |87033211|装有柴油发动机的小轿车,排气量超过1500 |
| | | |毫升,但不超过2500毫升 |
| | |87033212|装有柴油发动机的越野车(4轮驱动),排气 |
| | | |量超过1500毫升,但不超过2500毫升 |
| | |87033213|装有柴油发动机的旅行小客车(9座及以下) |
| | | |,排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升|
| | |87033219|装有柴油发动机的其他机动小客车,排气量 |
| | | |超过1500毫升,但不超过2500毫升 |
| | |87033221|装有柴油发动机的小轿车整套散件,排气量 |
| | | |超过1500毫升,但不超过2500毫升 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|--------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|-----------------------|
| | |87033229|装有柴油发动机的其他机动小客车整套散件, |
| | | |排气量超过1500毫升,但不超过2500毫升 |
| | |87033311|装有柴油发动机的小轿车,排气量超过2500 |
| | | |毫升 |
| | |87033312|装有柴油发动机的越野车(4轮驱动),排气 |
| | | |量超过2500毫升 |
| | |87033313|装有柴油发动机的旅行小客车(9座及以下) |
| | | |,排气量超过2500毫升 |
| | |87033319|装有柴油发动机的其他机动小客车,排气量 |
| | | |超过2500毫升 |
| | |87033321|装有柴油发动机的小轿车的整套散件,排气 |
| | | |量超过2500毫升 |
| | |87033329|装有柴油发动机的其他机动小客车的整套散 |
| | | |件,排气量超过2500毫升 |
| | |87039000|未列名机动小客车 |
| | |87042110|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 |
| | | |他货车 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| | |87042120|装有柴油发动机,车辆总重量不超过5吨的其 |
| | | |他货车整套散件 |
| | |87042211|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小 |
| | | |于14吨的其他货车 |
| | |87042212|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上, |
| | | |但不超过20吨的其他货车 |
| | |87042221|装有柴油发动机,车辆总重量超过5吨,但小 |
| | | |于14吨的其他货车整套散件 |
| | |87042222|装有柴油发动机,车辆总重量在14吨及以上, |
| | | |但不超过20吨的其他货车整套散件 |
| | |87042310|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其 |
| | | |他货车 |
| | |87042320|装有柴油发动机,车辆总重量超过20吨的其 |
| | | |他货车整套散件 |
| | |87043110|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不 |
| | | |超过5吨的其他货车 |
| | |87043120|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不 |
| | | |超过5吨的其他货车的整套散件 |
| | |87043210|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超 |
| | | |过5吨的其他货车 |
| | |87043220|装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超 |
| | | |过5吨的其他货车的整套散件 |
| | |87049000|未列名货运机动车辆 |
| | |87052000|机动钻探车 |
| | |87053000|机动救火车 |
| | |87054000|机动混凝土搅拌车 |
---------------------------------------------

----------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|---------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|------------------------|
| | |87059010|机动无线电通讯车 |
| | |87059020|机动放射线检查车 |
| | |87059030|机动环境监测车 |
| | |87059040|机动医疗车 |
| | |87059050|机动电源车 |
| | |87059090|未列名特殊用途的机动车辆 |
| | |87060021|车辆总重量在14吨及以上的货车底盘,装有 |
| | | |发动机 |
| | |87060022|车辆总重量在14吨以下的货车底盘,装有发 |
| | | |动机 |
| | |87060030|30座及以上的机动客车底盘,装有发动机 |
| | |87060090|编号8701至8705所列其他车辆装有发动机的 |
| | | |底盘 |
| | |84079000|未列名点燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082010|输出功率在132.39千瓦(180马力)及以上车|
| | | |辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |84082090|其他车辆用压燃式活塞内燃发动机 |
| | |87071000|机动小客车的车身(包括驾驶室) |
| | |84143090|非电动机驱动的压缩机(汽车空调器用) |
|2 |摩托车及其发 |87111000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量不超过 |
| |动机、车架 | |50毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |87112000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过50 |
| | | |毫升,但不超过250毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87113000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过250 |
| | | |毫升,但不超过500毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
| | |87114000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过500 |
| | | |毫升,但不超过800毫升的摩托车及装有辅助 |
| | | |发动机的脚踏车 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| | |87115000|装有往复式活塞内燃发动机,排气量超过800 |
| | | |毫升的摩托车及装有辅助发动机的脚踏车 |
| | |84073100|排气量不超过50毫升的车辆用往复式活塞发 |
| | | |动机 |
| | |84073200|排气量超过50毫升,但不超过250毫升的车辆 |
| | | |用往复式活塞发动机 |
| | |84073300|排气量超过250毫升,但不超过1000毫升的车 |
| | | |辆用往复式活塞发动机 |
| | |87141900|其他摩托车零件、附件(车架) |
|3 |彩色电视机及 |85281010|彩色视频监视器 |
| |其显像管 |85281020|彩色视频投影机 |
| | |85281030|家用型卫星电视接收机 |
----------------------------------------------

----------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|---------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|------------------------|
| | |85281081|显像管屏幕尺寸不超过42厘米的彩色电视接 |
| | | |收机 |
| | |85281082|显像管屏幕尺寸超过42厘米,但不超过52厘 |
| | | |米的彩色电视接收机 |
| | |85281083|显像管屏幕尺寸超过52厘米的彩色电视接收机 |
| | |85281090|彩色电视接收机的整套散件 |
| | |85401100|彩色阴极射线电视显像管(含显示管) |
|4 |收、录音机及 |85199910|激光唱机 |
| |其机芯 |85203100|装有声音重放装置的盒式磁带录音机 |
| | |85203900|其他装有声音重放装置的磁带录音机 |
| | |85271110|不需外接电源的收录(放)音组合机 |
| | |85271120|不需外接电源的收录(放)音组合机的整套散件 |
| | |85272100|需外接电源的汽车用收录(放)音组合机 |
| | |85273110|其他无线电收录(放)音组合机 |
| | |85273120|其他无线电收录(放)音组合机的整套散件 |
| | |85271900|其他不需外接电源的无线电收音机 |
| | |85272900|其他需外接电源的汽车用无线电收音机 |
| | |85273200|带时钟的收音机 |
| | |85273900|未列名无线电收音机 |
| | |85299060|无线电收音机及其组合机用零件(机芯) |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
|5 |电冰箱及其压 |84181010|容积超过500升的冷藏—冷冻组合机,各自装 |
| |缩机 | |有单独外门 |
| | |84181090|容积不超过500升的冷藏—冷冻组合机,各自 |
| | | |装有单独外门 |
| | |84182100|压缩式家用型冷藏箱 |
| | |84182200|电气吸收式家用型冷藏箱 |
| | |84183010|制冷温度在—40℃及以下的柜式冷冻箱,容积 |
| | | |不超过800升 |
| | |84183021|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积超 |
| | | |过500升,但不超过800升 |
| | |84183029|制冷温度在-40℃以上的柜式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过500升 |
| | |84184010|制冷温度在-40℃及以下的立式冷冻箱,容积 |
| | | |不超过900升 |
| | |84184021|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积超 |
| | | |过500升,但不超过900升 |
| | |84184029|制冷温度在-40℃以上的立式冷冻箱,容积不 |
| | | |超过500升 |
| | |84185000|其他冷藏或冷冻柜、箱、展示台、陈列箱及类 |
| | | |似的冷藏或冷冻设备 |
| | |84143011|电动机额定功率不超过0.4千瓦的冷藏箱或冷 |
| | | |冻箱用压缩机 |
| | |84143012|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的冷藏箱或冷冻箱用压缩机 |
----------------------------------------------

----------------------------------------------
| 配额产品目录 | 协 调 制 度 目 录 |
|----------|---------------------------------|
|序号|商 品 名 称|商 品 编 号 | 商 品 名 称 |
|--|-------|--------|------------------------|
| | |84143019|电动机额定功率不超过5千瓦的其他压缩机 |
|6 |洗衣机 |84501200|干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机,装有 |
| | | |离心甩干机 |
| | |84501900|其他干衣量不超过10公斤的非全自动洗衣机 |
|7 |录像设备及其 |85211011|磁带型录像机 |
| |关键件 |85211012|磁带型录像机的整套散件 |
| | |85211021|磁带型放像机 |
| | |85211022|磁带型放像机的整套散件 |
| | |85219000|其它视频信号录制或重放设备(激光视盘放送 |
| | | |机) |
| | |85229030|视频信号录制或重放设备的零件、附件(机芯 |
| | | |磁头、磁鼓) |
| | |85253010|特种用途的电视摄像机 |
| | |85253020|家用型摄录一体机 |
| | |85253090|其他电视摄像机 |
|8 |照像机及其机身|90065110|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR), |
| | | |使用胶片宽度不超过35毫米的照相机整)机 |
| | |90065120|通过镜头取景(单镜头反光式(SLR)), |
| | | |使用胶片宽度不超过35毫米的照相机整套散件 |
| | |90065200|其他使用胶片宽度小于35毫米的照相机整机 |
| | |90065310|其他使用胶片宽度为35毫米的照相机 |
| | |90065320|其他使用胶片宽度为35毫米的照像机整套散件 |
| | |90065900|未列名照相机 |
| | |91022100|其他自动上弦的手表 |
|9 |手表 |91011100|原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表, |
| | | |表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012100|自动上弦的手表,表壳用贵金属或包贵金属制成 |
| | |91012900|表壳用贵金属或包贵金属制成的其他手表 |
| | |91021100|其他原电池或蓄电池驱动仅有机械指示器的手表 |
| | |91022900|未列名手表 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
|10|空调器及其压 |84151000|独立窗式或壁式空气调节器 |
| |缩机 |84158110|制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装置及 |
| | | |一个冷热循环换向阀的空气调节器 |
| | |84158210|其他制冷量不超过4000大卡/时,装有制冷装 |
| | | |置的空气调节器 |
| | |84143013|电动机额定功率超过0.4千瓦,但不超过5千 |
| | | |瓦的空气调节器用压缩机 |
|11|录音录像磁带 |85209000|未列名磁带录音机及其他声音录制设备 |
| |复制设备 |85219000|未列名视频信号录制或重放设备 |
|12|汽车起重机及 |87051010|最大起重重量在100吨及以上起重车 |
| |其底盘 |87051090|其他起重车 |
|13|电子显微镜 |90121000|显微镜(光学显微镜除外) |
|14|气流纺纱机 |84452020|气流纺纱机 |
|15|电子分色机 |90061010|电子分色机 |
----------------------------------------------

一九九五年特定产品目录

--------------------------------------
|序号 | 商 品 名 称 | 商品编号 |
|---|-----------------------|--------|
|001|船用柴油机 |84081000|
|002|功率37千瓦(50匹马力)及以下柴油机 |84089092|
|003|离心通风机 |84145990|
|004|斗式提升机 |84254990|
|005|装卸船机 |84261100|
|006|铝电解多功能联合机组 |84261200|
|007|多用途门机 |84263000|
|008|轮胎式起重机和集装箱正面吊 |84264100|
|009|履带式起重机 |84264900|
|010|载客电梯 |84281010|
|011|自动扶梯 |84284000|
|012|推土机 |84291110|
|013|沥青混凝土摊铺机 |84292090|
|014|震动式压路机 |84294011|
| | |84294019|
|015|轮式装载机 |84295100|
|016|挖掘机 |84295200|
|017|截煤机、凿岩机、隧道掘进机及矿用牙轮钻机 |84303100|
| | |84303900|
|018|矿用电铲 |84305090|
|019|糕点生产线 |84381000|
|020|造纸制浆设备 |84391000|
| | |84392000|
| | |84393000|
|021|瓦楞纸板(箱)生产设备 |84413000|
|022|纸浆模塑生产设备 |84414000|
|023|胶印机 |84431900|
|024|平网印花机 |84435000|
|025|涤纶长丝纺丝机 |84440000|
|026|涤纶弹力丝机 |84440000|
|027|多区段拉断制条机 |84440000|
|028|清梳联合机 |84451100|
|029|精梳机 |84451200|
|030|自动络筒机 |84454000|
|031|整经机 |84459000|
|032|喷水织机及喷气织机 |84463010|
|033|剑杆织机 |84463020|
|034|片梭织机 |84463090|
|035|长环蒸化机 |84514000|
--------------------------------------

--------------------------------------
|序号 | 商 品 名 称 | 商品编号 |
|---|-----------------------|--------|
|036|高温、高压溢流染色机及常温常压染色机 |84514000|
|037|非家用缝纫机 |84522100|
|038|数控电加工机床 |84563000|
|039|等离子、火焰切割机 |84569000|
|040|加工中心 |84571000|
|041|数控卧式车床 |84581100|
|042|热模锻压力机 |84621090|
|043|单、双点闭式、开式压力机及单、双点拉伸式压力机|84629100|
|044|冷室压铸机 |84629900|
|045|木材削片机 |84659600|
|046|长材刨片机 |84659600|
|047|集散型控制系统 |84712031|
|048|水力旋流器 |84741000|
|049|侧鼓式跳汰机 |84741000|
|050|水泥生产窑外分解成套设备 | |
| |取料机、布料机 |84741000|
| |立式磨、辊压机 |84742000|
|051|水泥混凝土搅拌站 |84743100|
|052|塑料、橡胶挤出机 |84772000|
|053|双复合胎面挤出机 |84772000|
|054|轮胎外胎成型机 |84775100|
|055|烟草加工及制作机器 |84781000|
| | |84789000|
|056|金属铸造用型箱 |84801000|
|057|模具(汽车、家用电器) |84804100|
|058|塑料或橡胶用注模或压模 |84807100|
|059|大型减速机 |84834000|
|060|水电成套设备 |85023000|
|061|电力变压器 |85042320|
|062|直流稳压电源 |85044011|
|063|交流稳压电源 |85044012|
|064|不间断电源 |85044020|
|065|变频调速装置 |85044090|
|066|电阻焊缝自动制罐设备 |85152100|
|067|直缝、螺旋焊管机组 |85152100|
|068|用户环路载波设备 |85174090|
|069|图文传真机 |85178211|
| | |85178212|
|070|电子音频功率放大器 |85184000|
|071|数字式卫星通讯地面站 |85252019|
|072|无线移动通信系统 |85252021|
| | |85252022|
--------------------------------------

--------------------------------------
|序号 | 商 品 名 称 | 商品编号 |
|---|-----------------------|--------|
| |(含蜂窝、集群、无线寻呼、一点多址) |85252029|
| | |85279011|
|073|卫星电视地面接收设备 | |
| | |85291020|
| | |85299091|
|074|黑白摄像机 |85253090|
|075|电视共用天线及电缆电视分配系统 |85299089|
|076|消防灭火、报警装置 |85311000|
|077|六氟化硫断路器(含组合电器) |85352900|
|078|用于电压在500千伏及以上线路的全封闭组合式 |85372010|
| |高压开关装置 | |
|079|其它用于电压超过1000伏线路的电力控制或分配|85372090|
| |的盘、板、柜及其它基座 | |
|080|电缆 |85445910|
|081|光缆 |85447000|
|082|起拔道捣固车 |86040090|
|083|牵引车(除汽车牵引车外) |87019000|
|084|电动轮自卸车 |87041010|
|085|压裂车、混砂车 |87059090|
|086|油船 |89012000|
|087|冷藏船 |89013000|
|088|其他机动货运船舶及客货兼运船舶 |89019010|
|089|机动捕鱼船、加工船及其他加工保藏鱼类产品的船舶|89020010|
|090|拖轮及顶推船 |89040000|
|091|挖泥船 |89051000|
|092|正射投影仪 |90083000|
|093|海洋重力仪 |90158000|
|094|医用超声显像诊断仪 |90181920|
|095|牙科治疗设备 |90184100|
|096|单光子发射计算机断层扫描装置(ECT) |90189090|
|097|医用X线诊断机组 |90221190|
|098|X射线探伤仪 |90221900|
|099|直线加速器 |90222100|
|100|紫外分光光度计 |90273000|
|101|原子吸收分光光度计 |90273000|
|102|付利叶红外分光光度计 |90273000|
|103|核磁共振波谱仪 |90278000|
|104|X射线衍射仪 |90301000|
|105|数字频率计 |90304010|
|106|光纤光缆测试仪(含光时域反射计,光纤熔接机, |90308990|
| | 光功率计,光源) | |
|107|动平衡机 |90311000|
--------------------------------------





1995年6月6日
下载地址: 点击此处下载

教育部办公厅关于印发《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》的通知

教育部


教育部办公厅关于印发《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》的通知



教高厅〔2004〕21号


  为了深入贯彻“巩固、深化、提高、发展”的方针,落实科学的发展观,进一步加强国家对高等学校教学工作的宏观管理和指导,根据近年来开展教学评估工作的实践和研究,我部对2002年印发的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》进行了修订,现将新的《普通高等学校本科教学工作水平评估方案(试行)》印发给你们,请你们运用评估工作积极地推动学校的教学改革和建设,努力提高人才培养质量。

  本次印发的评估方案适用于各类普通高等学校。本方案对医药等科类高等学校在部分指标上有特殊要求,具体标准将另行通知。今年下半年开始被评估的学校,要依据本方案搞好自评工作,并及时将评建工作的进展情况报告我部高等教育司。

  附件略

进出口商品检验、鉴定收费办法的补充规定

国家商检局 物价局


进出口商品检验、鉴定收费办法的补充规定

1990年4月6日,国家商检局、物价局

1989年8月1日开始实施的《中华人民共和国进出口商品检验法》(以下简称《商检法》),增加了新的进出口商品检验工作,现将新增加的进出口商品检验、鉴定等项目收费标准补充规定如下:
一、《商检法》第六条规定商检机构实施检验的质量、规格、数量、重量、包装、安全、卫生等项目,其检验、鉴定收费标准:
1.出口商品:
(1)质量、规格按一项计,按商品总值的1‰计收;
(2)数量、重量按一项计,按国家商检局、国家物价局、财政部〔1987〕国检务联字第582号《关于下发〈进出口商品检验、鉴定收费办法〉的通知》(以下简称582号《通知》)第五条规定计收;
(3)一般商品包装性能检验收费标准,详见附表;
(4)安全、卫生按一项计,按实际付出的成本核收。
以上各项同时办理,分别计算,累计收费。
2.进口商品办理单项或多项检验、鉴定,其费率、费额按进口商品计费标准计收。计费方法同上。
二、须经口岸商检机构查验出口的商品,口岸商检机构凭内地商检机构签发的出口商品检验换证凭单审核或查验换证的,每单收取签证费10元。如在口岸重新检验、鉴定的,按本文第一条规定收费。
三、进口成套设备,对内按实际检验部分货值的2.4‰计收;对外按有问题或有缺陷部分货值的5‰计收。
进口机电仪、机动车辆等,对内按货值的2.4‰计收;对外按有问题或有缺陷部分货值的5‰计收。
上述进口商品由收货单位与商检机构共同检验的(包括组织检验)或者商检机构按收货单位检验结果审核出证的(包括监督检查),分别收取全额检验费的1/2或1/4。
四、鉴定业务:
监视卸(装)载:
飞机100元/架
火车100元/厢
汽车10元/车
五、封识管理的费率费额:
1.封识劳务费:每人每天20元;
2.封识材料成本费:
封务:大的0.04元/条,小的0.02元/条;
钢卡:1.00元/个;
铅丸:0.04元/粒;
不干胶印纸:0.04元/个,陶瓷用不干胶印纸:0.15元/个。
六、实施产品认证和商检标志的费率、费额:
1.申请手续费:100元
2.样品手续费:商检机构自行检验的,按国内委托检验收费标准计收。商检机构认可其他检测单位检测的,按该检测单位的收费标准计收。
3.工厂生产条件及试验室考核费:按582号《通知》第八条第四款计收(免收交通费)。
4.日常抽查样品检验费:按认证时样品检测费的1/2计收。
5.标志工本费:
Φ10mm的0.02元个,Φ20mm的0.03元/个,Φ30mm的0.05元/个,Φ45mm的0.10元/个,Φ60mm的0.20元/个。
凡已进行过出口商品质量许可证,食品厂卫生注册等检测、考核工作的商品或工厂,申请贴标志或产品认证时,检测、考核项目相同的,可相应减免收费。
七、办理复验的费率费额:
1.申请手续费:200元
2.复验检测费:以初验时货物总值为基数,具体按本文第一条规定计收。
再次复验,重新收费。
复验结果如属原商检机构责任的,复验费用由原商检机构负担。
八、办理免验的费率费额:
1.申请手续费:100元
2.考核费:参照582号《通知》第八条第四款计收
3.换证费:免验商品出口换证时,每一检验结果单,核收查验换证费10元
九、办理复议的费率费额:
1.申请手续费:200元
2.办案费:按实际支付核收
如复议结果与原作出处罚决定的商检机构所做结论有误时,酌情退回第2项费用。
十、商检人员以及为复验、复议等需要聘请的专家离开本单位所在地赴外地执行进出口商品的扦样、预验、检验、鉴定、监造、监装、考核、复验和复议等业务时,国内出差部分按国家财政部规定的标准计收差旅费。如报验人提供交通工具者,免收交通费。
第十一、商检机构向出口企业派驻厂质量监督员,暂不收费。
以上规定自发文之日起执行。
附表:一般商品包装性能检验收费标准
------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 称 | 型 号 |单件收 | 型 号 |单件收 | 型 号 |单件收 | 型 号 |单件收
| |费(元)| |费(元)| |费(元)| |费(元)
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
闭口钢 | | | | | | | |
桶铝桶 |<200升 | 0.05 |≥200升 | 0.10 | | | |
镀锌桶 | | | | | | | |
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
钢 塑 |<100升 | 0.08 |≥100升 | 0.10 | | | |
复合桶 | | | | | | | |
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
集装袋 | | 0.20 | | | | | |
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
塑料 |<25升 | 0.03 | 25~ | 0.07 | 50~ |0.10 |≥100升 | 0.15
桶、罐 | | |<50升 | |<100升 | | |
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
开口钢桶 |<50升 | 0.03 |≥50升 | 0.05 | | | |
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
|最大尺寸 | |最大尺寸 | |最大尺寸 | | |
|(长、宽、| |(长、宽、| |(长、宽、| | |
纸箱 |高之和) | 0.03 |高之和) | 0.05 |高之和) |0.08 | |
|<1400mm | | 1400~ | |≥3000mm | | |
| | |<3000mm | | | | |
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
|最大尺寸 | |最大尺寸 | |最大尺寸 | | |
|(长、宽、| |(长、宽、| |(长、宽、| | |
木箱 |高之和) | 0.02 |高之和) | 0.05 |高之和) |0.08 | |
| < | |2000~ | |≥3000mm | | |
|2000mm | |3000mm | | | | |
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
塑料编织 | | | | | | | |
袋麻袋纸 |<50kg | 0.03 |≥50kg | 0.05 | | | |
塑复合袋 | | | | | | | |
------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------
圆纸桶 |<50升 | 0.05 |≥50升 | 0.10 | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

注:一般商品包装的使用鉴定收费标准暂按〔1987〕国检务联字第582号“关于下发《进出口商品检验、鉴定收费办法》的通知”中收费办法的第五条第十六款计收。